Calendario, 7537 d.n.p.

El mundo de Valnessia pasa por cuatro estaciones cada anualidad, divididas en dos mesanas cada una. Cada mesana comprende cinco decanas y, por lo tanto, tienen cincuenta días.

En Valnessia los años se empezaron a contar el día de la Niebla de la Pérdida, nada se sabe de lo que hubo antes de ese día porque no quedó nada... Una espesa niebla se extiende sobre la historia como una cortina borrando todo recuerdo de lo acaecido entonces. Todo se olvida con el tiempo. El año actual es el 7.537 dnp.

Los días marcados son aquellos en los que se produce un acontecimiento. Para ver dicho acontecimiento deja el ratón suspendido sobre el día unos segundos.
Día: Luna Blanca llena.
Día: Luna Negra llena.
Día: eventos relacionados con los personajes.
Día: eventos relacionados con las aventuras.
Día: fiestas.
Día: eventos de especial relevancia.


Invierno

Lluara: Mesana de las Lluvias

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47      


Gintfria: Mesana de las Nieves Grises

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48    


Primavera

Piril: Mesana del Deshielo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49  


Egíswen: Mesana de las Flores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Verano

Ahjan: Mesana de la Luna Azul

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Urygia: Mesana de los Cálidos Dulzores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Otoño

Bode: Mesana de los Vientos Templados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49  


Waelyrr: Mesana de la Caída de las Hojas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48    

Volver Arriba   -   Volver al Inicio