Calendario

El mundo de Valnessia pasa por cuatro estaciones cada año, divididas en dos mesanas cada una. Cada mesana tiene entre 44 y 48 días, y se dividen en decanas, cada una de las cuales se compone de diez días. Esto se debe a que los habitantes de Valnessia miden el tiempo en función de la Luna Blanca y, por lo tanto, fraccionaron el año en función de las veces que esta luna se abre del todo. Por ello, la blanca llena señala el inicio de cada mesana.
En Valnessia los años se empezaron a contar el día del Olvido, nada se sabe de lo que hubo antes de ese día porque no quedó nada... Una espesa niebla se extiende sobre la historia como una cortina borrando todo recuerdo de lo acaecido entonces. El año actual es el 7.336 después del Olvido.

Los días marcados en este calendario son aquellos en los que se produce un acontecimiento especial. Para ver dicho acontecimiento pasa el puntero sobre él.
Día: Aknal llena.
Día: Argen llena.
Día: festivos.
Día: eventos de especial relevancia.

Invierno

Lluara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44            


Gintfria
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45  

Primavera

Piril
                  1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46          


Egíswen
          1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48              

Verano

Ahjan
      1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48                  


Urygia
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 46  

Otoño

Bode
                  1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45            


Waelyrr
        1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44